Ero sivun ”Ritaripeli:Grafiikkatilastot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: == Maastot == {| border="1" |- | '''Maasto''' | '''K''' | '''Lisätietoja''' |- | Kivilattia | bgcolor="lightgreen" | Kuva:Floor_stone.png | |- | Laava | | |- | L...) |
p (Mikko siirsi sivun Domhan:Grafiikkatilastot uudelle nimelle Ritaripeli:Grafiikkatilastot) |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 876: | Rivi 876: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:Ritaripeli]] |
Nykyinen versio 17. huhtikuuta 2017 kello 21.40
Maastot
Maasto | K | Lisätietoja |
Kivilattia | ||
Laava | ||
Lautalattia | ||
Luolalattia | ||
Maa | ||
Ruohikko | ||
Suo | ||
Vesi |
Seinät
Maasto | K | Lisätietoja |
Kiviseinä | ||
Lautaseinä |
Otukset
Epäkuolleet
Otus | O | V | K |
Jousilurkki | |||
Lurkki | |||
Lurkki aarrearkussa | |||
Lurkkiritari | |||
Kalmo (ihminen) | |||
Kalmo (toukas) | |||
Kalmo (rotta) | |||
Vampyyri |
Haltiat
Otus | O | V | K |
Haltianeito | |||
Jousihaltia | |||
Miekkahaltia |
Henkiolennot
Otus | O | V | K |
Harmaja | |||
Leprekauni | |||
Äbädä |
Naamat
Otus | O | V | K |
Kivinaama | |||
Laavanaama | |||
Suonaama |
Ihmiset
Otus | O | V | K |
Ihminen (1) | |||
Ihminen (2) | |||
Ihminen (3) | |||
Ihmislapsi (1) | |||
Ihmislapsi (2) | |||
Jousi-ihminen | |||
Keihäsihminen | |||
Tunnustaja | |||
Tutkija | |||
Vanhus |
Kuninkaalliset
Otus | O | V | K |
Kuningas (istuu) | |||
Kuningas (seisoo) | |||
Kuningatar | |||
Prinsessa | |||
Prinssi |
Lainsuojattomat
Otus | O | V | K |
Merirosvo | |||
Noita | |||
Rotanmetsästäjä |
Ritarit
Otus | O | V | K |
Kultaritari | |||
Kuninkaanritari (sininen) | |||
Kuninkaanritari (sininen, kilvetön) | |||
Kuninkaanritari (punainen) | |||
Kuninkaanritari (vihreä) | |||
Lohikäärmeritari | |||
Musta ritari | |||
Ritari | |||
Valkea ritari |
Salamurhaajat
Otus | O | V | K |
Halthamael | |||
Mustajousi | |||
Mustatikari |
Kääpiöt
Otus | O | V | K |
Kirveskääpiö | |||
Kääpiöseppä | |||
Menninkäinen |
Lierot
Otus | O | V | K |
Liejukäärme | |||
Lohikäärme | |||
Troglodyytti | |||
Ötö |
Matoset
Otus | O | V | K |
Emiäinen (vaalea kärmis) | |||
Emiäinen (keskenkasvuinen) | |||
Emiäinen (täysikasvuinen) |
Otus | O | V | K |
Kärmis (kärmiksenmuna) | |||
Kärmis (kärmiksenmuna kuoriutuu) | |||
Kärmis (kärmiksenmato) | |||
Kärmis (nuori) | |||
Kärmis (täysikasvuinen) |
Otus | O | V | K |
Lonkerias (lonkeriaanmuna) | |||
Lonkerias (lonkeriaanmuna kuoriutuu) | |||
Lonkerias (lonkeriaanmato) | |||
Lonkerias (täysikasvuinen) |
Otus | O | V | K |
Kuoriutunut toukkaanmuna | |||
Toukas (toukkaanmuna) | |||
Toukas (toukkaanmuna kuoriutuu) | |||
Toukas (toukkaanmato 1) | |||
Toukas (toukkaanmato 2) | |||
Toukas (nuori) | |||
Toukas (täysikasvuinen) |
Mörkiöt
Otus | O | V | K |
Lumimies | |||
Mörkiö (mörönpentu) | |||
Mörkiö (täysikasvuinen) |
Piennisäkkäät
Pupukatit
Otus | O | V | K |
Luolapupukatti | |||
Pupukatti |
Rotat
Otus | O | V | K |
Hirmurotta | |||
Ihmisrotta | |||
Rotta |
Örkit
Otus | O | V | K |
Hirmörkki | |||
Jousiörkki | |||
Keihäsörkki | |||
Miekkaörkki | |||
Örkinpentu | |||
Örkkikuningas |
Muut
Otus | O | V | K |
Hattivatti | |||
Hilpiö | |||
Kaapuhemmo | |||
Kampela | |||
Pikkugolem | |||
Susi | |||
Tankero | |||
Turisas | |||
Vuohimies |
Lisäksi turisaasta on olemassa animoitu versio:
Esineet
Esine | K | A | Lisätietoja |
Kolikko | |||
Miekka |
Sienet
Sieni | K | A | Lisätietoja |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Struktuurit
Esine | K | A | Lisätietoja |
Aarrearkku, kiinni | |||
Aarrearkku, tyhjä | |||
Aarrearkku, täysi | |||
Matto seinällä | |||
Ovi (auki) | |||
Ovi (kiinni) | |||
Portaat alas | |||
Portaat ylös | |||
Valtaistuin |
Esine | K | A | Lisätietoja |
Puu |